- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 제33회 문화체육관광부장관기 전국체육고등학교 체육대회 수영부 입상실적 | 한신종 | 19.04.23 | 499 | |
9 | 제9회 김천 전국수영대회 입상 실적 | 한신종 | 19.04.23 | 238 | |
8 | 2018년 상반기 수영부 전국대회 입상 실적 | 안성용 | 18.08.30 | 361 | |
7 | 2017학년도 수영부 입상실적 | 안성용 | 17.12.06 | 334 | |
6 | 2017년 상반기 수영부 입상 실적 | 안성용 | 17.05.25 | 388 | |
5 | 제97회 전국체전 수영부 실적 | 안성용 | 16.12.02 | 363 | |
4 | 2016학년도 상반기 수영부 입상실적 | 안성용 | 16.05.09 | 381 | |
3 | 2015학년도 수영부 입상실적 | 안성용 | 16.04.01 | 316 | |
2 | 2014 전국대회 입상실적(3월-5월) | 고동춘 | 14.05.15 | 515 | |
1 | 입상실적 안내 | 충북체육고 | 11.08.11 | 821 |
전체건수:30건