- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 제89회 전국 남자역도선수권대회(2017 한중일 주니어 선발전) 전남, 완도 | 김용필 | 17.06.27 | 158 | |
13 | 제3회 한국중고연맹회장기 전국역도대회(4.27~5.2, 충남 서천) | 김용필 | 17.06.08 | 172 | |
12 | 제31회 문화체육장관부장관기 전국체육고등학교 체육대회(4.17~20, 인천) | 김용필 | 17.06.08 | 172 | |
11 | 제28회 전국춘계여자역도경기대회 (4.12~17, 강원 양구) | 김용필 | 17.06.08 | 151 | |
10 | 제65회 전국춘계남자역도경기대회 (3.22~28, 경남 고성) | 김용필 | 17.06.08 | 159 | |
9 | 제97회 전국체전 실적 | 안성용 | 16.12.02 | 184 | |
8 | 제43회 문화체육관광부장관기 전국시도학생역도경기대회 | 김용필 | 16.09.02 | 177 | |
7 | 제75회 문곡서상천배 단체역도경기대회 | 김용필 | 16.05.13 | 174 | |
6 | 2016학년도 4월 입상실적 | 김용필 | 16.05.13 | 171 | |
5 | 제30회 문화체육부 장관기 전국체육고등학교 체육대회 입상실적 | 김용필 | 16.05.03 | 204 |
전체건수:64건