충북체육고등학교 로고이미지

입상실적 및 활동사진

RSS 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
제5회 한국중고역도선수권대회(학년별)
작성자 김용필 등록일 19.11.08 조회수 233

1. 대회명: 제5회 한국중고역도선수권대회(학년별)

2. 대회기간:​ 2019. 08 .09~13

3. 대회장소: ​충남 서천 군민체육관

4. 입상실적:

충북체고 1 강*우 55Kg급 인상 80(1) 용상 98(1) 합계 178(1)

충북체고 1 강*서 61Kg급인상 93(1) 용상 109(2) 합계 202(1)

충북체고 1 김*영102Kg급 인상 112(3) 용상 141(3) 합계 253(3)

충북체고 1 이*슬64Kg급 인상 57(3) 용상 68(3) 합계 125(3)

충북체고 1 석*연71Kg급 인상 68(2) 합계 145(3)

충북체고 1 박*슬71Kg급 용상 79(3)

충북체고 1 이*희76Kg급 인상 73(1) 용상 86(1) 합계 159(1)

충북체고 2 박*현55Kg급 인상 68(2) 용상 83(1) 합계 151(1)

충북체고 2 반*현59Kg급 인상 75(1) 용상 95(1) 합계 170(1)

충북체고 2 노*랑71Kg급 인상 63(2) 용상 85(2) 합계 148(2)

충북체고 3 김*지 59Kg급 인상 80(1) 용상 100(1) 합계 180(1)

충북체고 3 박*진81Kg급 인상 89(1) 용상 103(2) 합계 192(2)

충북체고 3 이*민+87Kg급 인상 95(1) 용상 115(1) 합계 210(1)

충북체고 3 권*영+87Kg급 인상 77(2) 용상 100(2) 합계 177(2)

: 20개, 은 11개, 동 8

 

이전글 제100회 전국체육대회
다음글 제46회 문화체육관광부장관기 전국시도학생역도경기대회