- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 제54회대통령배전국시도복싱대회 | 충북체육고 | 24.09.12 | 41 | |
26 | 2024회장배전국복싱대회 입상내역 | 충북체육고 | 24.07.02 | 70 | |
25 | 제104회 전국체전 복싱부 금! 획득! | 이성태 | 23.11.01 | 193 | |
24 | [보도자료] 충북체고 회장배대회 종합3위 | 충북체육고 | 23.07.12 | 173 | |
23 | 2023. 전국종별복싱선수권대회 성적 | 이성태 | 23.05.08 | 164 | |
22 | 제37회 전국체육고등학교 체육대회 성적 | 이성태 | 23.05.08 | 147 | |
21 | 2023. 대한복싱협회장배 전국복싱대회 성적 | 이성태 | 23.05.08 | 144 | |
20 | 제52회 대통령배전국시도대항복싱대회 입상 | 이성태 | 22.08.25 | 174 | |
19 | 제36회 문화체육관광부장관기 전국체육고등학교 체육대회 입상실적 | 충북체육고 | 22.06.30 | 135 | |
18 | 2022. 대한복싱협회장배 전국복싱대회 입상실적 | 충북체육고 | 22.06.29 | 127 |
전체건수:27건