- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 제33회 전국체육고등학교 체육대회 경기 결과 | 김성대 | 19.11.08 | 164 | |
38 | 제99회 전국체육대회 경기실적 | 김성대 | 18.12.07 | 227 | |
37 | 2019 국가대표 1차 재야선발전 | 김성대 | 18.09.13 | 241 | |
36 | 제44회 문화체육관광부 중.고 양궁대회 | 김성대 | 18.08.30 | 178 | |
35 | 제45회 한국 중.고 연맹회장기 양궁대회 | 김성대 | 18.08.30 | 143 | |
34 | 제36회 대통령기 전국 남/여 양궁대회 | 김성대 | 18.08.30 | 106 | |
33 | 제32회 문체부장관기 전국체육고등학교 체육대회 | 김성대 | 18.08.30 | 151 | |
32 | 제98회전국체육대회 경기실적 | 유영상 | 17.11.03 | 169 | |
31 | 제98회전국체육대회 경기실적 | 유영상 | 17.11.03 | 150 | |
30 | 화랑기 전국양궁대회경기실적 | 유영상 | 17.11.03 | 173 |
전체건수:59건