- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2020학년도 펜싱부 전국대회 입상실적 | 김태영 | 20.07.24 | 294 | |
11 | 제58회 전국남·녀종별펜싱선수권대회 입상실적 | 엄정화 | 20.07.17 | 249 | |
10 | 제57회 전국남녀종별 펜싱선수권대회 | 충북체육고 | 19.09.09 | 172 | |
9 | 2019학년도 전국대회 펜싱부 입상실적 현황 | 김태영 | 19.08.26 | 286 | |
8 | 2018 전국대회 펜싱부 입상실적 현황 | 김태영 | 18.03.22 | 451 | |
7 | 2017학년도 전국대회 입상 실적 현황 | 김태영 | 17.10.31 | 275 | |
6 | 2016학도 전국대회 펜싱부 입상 실적 현황 | 홍석영 | 16.12.02 | 280 | |
5 | 2015학년도 전국대회 입상 실적 현황 | 홍석영 | 15.06.10 | 350 | |
4 | 2014년도 입상 실적 안내 | 홍석영 | 14.05.09 | 421 | |
3 | 2013학년도 입상실적 안내 | 충북체육고 | 13.07.17 | 445 |
전체건수:22건