- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 제21회 광주 5.18민주화운동기념 전국태권도대회 입상 현황 | 정대영 | 19.07.18 | 251 | |
37 | 제49회 협회장기 전국태권도대회 입상 현황 | 정대영 | 19.07.18 | 242 | |
36 | 제33회 문화관광부 전국체고대항대회 입상 현황 | 정대영 | 19.07.18 | 224 | |
35 | 2019. 전국종별선수권대회 입상현황 | 정대영 | 19.07.18 | 208 | |
34 | 2018. 태권도부 입상실적 | 유석윤 | 18.11.06 | 417 | |
33 | 2017학년도 태권도 주요 입상 실적 | 유석윤 | 18.03.26 | 369 | |
32 | 태권도부 3~4월 대회 입상실적 | 유석윤 | 17.05.09 | 319 | |
31 | 제97회전국체육대회 입상실적 | 유영상 | 16.12.02 | 345 | |
30 | 2016-4월(3) 입상실적 | 김윤희 | 16.05.03 | 324 | |
29 | 2016-4월(2) 입상실적 | 김윤희 | 16.04.22 | 200 |
전체건수:118건