- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2023. 교육활동 보호 기본 계획 | 충북체육고 | 23.04.05 | 87 | |
11 | 갑질문화 개선을 위한 상호존중의 날 운영 계획 | 윤수아 | 19.12.13 | 231 | |
10 | 제99회 전국체육대회 펜싱부 실적 | 정상우 | 18.11.02 | 345 | |
9 | 제12회 한국중고펜싱연맹 전국남녀종별펜싱선수권대회 결과 | 정상우 | 18.08.30 | 312 | |
8 | 제56회 전국남녀종별펜싱선수권대회 사브르 개인전 금메달 획득 | 정상우 | 18.04.23 | 261 | |
7 | 2017. 펜싱부 각종대회 경기실적 | 정상우 | 17.12.07 | 257 | |
6 | 2017 삼순데플림픽 금메달 획득 | 김주석 | 17.08.01 | 268 | |
5 | 제45회 문화체육관광부장관기 전국남녀중고펜싱선수권대회 사브르 개인 금메달 획득 | 정상우 | 17.07.28 | 314 | |
4 | 2015년 체육고등학교 체육대회 출전 | 박병수 | 15.04.20 | 548 | |
3 | 제44회 춘계 전국중고육상경기대회 출전(도약부) | 홍주현 | 15.04.10 | 410 |
전체건수:12건
- 1
- 2