- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2018학년도 1학기 2차 지필평가 과목별 분할점수 | 김응관 | 18.07.02 | 334 | |
26 | 2018학년도 1학기 1차 지필평가 과목별 분할점수 | 김응관 | 18.04.30 | 285 | |
25 | 2018학년도 학업성적관리규정 | 김응관 | 18.04.06 | 164 | |
24 | 2학기말 과목별 최종 단위학교 분할점수 | 김응관 | 17.12.08 | 176 | |
23 | 2학기 2차 지필평가 과목별 분할점수 | 김응관 | 17.11.24 | 221 | |
22 | 2017학년도 2학기 1차 지필평가 과목별 분할점수 | 김응관 | 17.10.11 | 241 | |
21 | 2017학년도 1학기말 교과별 단위학교 분할점수 | 김응관 | 17.07.12 | 288 | |
20 | 2017. 1학기 2차지필평가 과목별 단위학교분할점수 | 김응관 | 17.07.05 | 188 | |
19 | 2016 1학기 성취수준별 성취점수 | 김응관 | 16.06.29 | 216 | |
18 | 2016학년도 충북체육고등학교 학업성적관리규정 | 김영재 | 16.03.29 | 232 |
전체건수:47건