- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
332 | 2021. 대한펜싱협회유소년국가대표선수 선발대회 출전경비 지출내역 | 정상우 | 21.03.08 | 80 | |
331 | 수영부, 근대5종부 동계강화훈련 집행내역 | 한신종 | 21.02.05 | 66 | |
330 | 수영부 음료수 및 간식 구입내역 | 한신종 | 21.01.25 | 79 | |
329 | 태권도부 음료수 집행 내역 | 정대영 | 20.12.30 | 77 | |
328 | 제75회 전국종별체조선수권대회 출전경비 내역 | 정진애 | 20.12.28 | 74 | |
327 | 태권도 음료수와 간식 정산서 | 정대영 | 20.12.24 | 73 | |
326 | 수영부 훈련에 필요한 음료수 구입 | 한신종 | 20.12.14 | 79 | |
325 | 제39회 근대5종 선수권대회 출전경비 정산서 | 김을영 | 20.12.01 | 85 | |
324 | 2020 경영 국가대표 선발대회 경비 사용 내역 | 한신종 | 20.11.26 | 73 | |
323 | 2020. 전국주니어역도선수권대회 및 제11회 전국유소년역도선수권대회 출전경비 집행내역 | 김용필 | 20.11.23 | 59 |
전체건수:1312건