- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 |
![]() |
충북체육고 | 25.03.17 | 103 | |
공지 | 충북체육고 | 20.07.04 | 2399 | ||
2152 | 10월 22일 (화) 사진으로 보는 급식 | 충북체육고 | 24.10.22 | 38 | |
2151 | 2024.학교급식 식품비 사용비율(상반기) |
![]() |
충북체육고 | 24.10.22 | 38 |
2150 | 10월 21일 (월) 사진으로 보는 급식 | 충북체육고 | 24.10.21 | 33 | |
2149 | 10월 18일 (금) 사진으로 보는 급식 | 충북체육고 | 24.10.18 | 31 | |
2148 | 10월 17일 (목) 사진으로 보는 급식 | 충북체육고 | 24.10.18 | 29 | |
2147 | 10월 10일 (목) 사진으로 보는 급식 | 충북체육고 | 24.10.18 | 24 | |
2146 | 10월 9일 (수) 사진으로 보는 급식 | 충북체육고 | 24.10.18 | 27 | |
2145 | 10월 8일 (화) 사진으로 보는 급식 | 충북체육고 | 24.10.08 | 41 | |
2144 | 10월 7일 (월) 사진으로 보는 급식 | 충북체육고 | 24.10.07 | 38 | |
2143 | 10월 4일 (금) 사진으로 보는 급식 | 충북체육고 | 24.10.07 | 32 |
전체건수:2282건