- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 |
![]() |
충북체육고 | 25.03.17 | 831 | |
공지 | 충북체육고 | 20.07.04 | 3269 | ||
835 | 2019. 학교급식 기호도 및 만족도 통계표 |
![]() |
박은복 | 19.05.17 | 61 |
834 | 5월16일(목) 사진으로보는 급식 | 박은복 | 19.05.16 | 58 | |
833 | 5월15일(수) 사진으로보는 급식 | 박은복 | 19.05.15 | 53 | |
832 | 5월14일(화) 사진으로보는 급식 | 박은복 | 19.05.14 | 57 | |
831 | 5월13일(월) 사진으로보는 급식 | 박은복 | 19.05.13 | 53 | |
830 | 5월10일(금) 사진으로보는 급식 | 박은복 | 19.05.11 | 60 | |
829 | 5월9일(목) 사진으로보는 급식 | 박은복 | 19.05.09 | 65 | |
828 | 전기식 지시 저울 교정성적서 및 결과 | 박은복 | 19.05.08 | 65 | |
827 | 5월8일(수) 사진으로보는 급식 | 박은복 | 19.05.08 | 57 | |
826 | 2019. 상반기 학교급식 납품업체 위생점검(부식,육류) |
![]() |
박은복 | 19.05.08 | 64 |
전체건수:2355건