- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 2023. 아시아주니어및 카뎃선발전 입상실적 | 김준호 | 24.02.05 | 56 | |
61 | 2023.전국체육대회 입상실적 | 김준호 | 23.10.26 | 109 | |
60 | [보도자료]문체부장관기 레슬링 전국학생대회 금4, 은3, 동2 획득 | 충북체육고 | 23.09.07 | 102 | |
59 | 2023.문화관광부 장관기 전국학생레슬링대회 입상실적 | 김준호 | 23.08.30 | 103 | |
58 | [보도자료] 대통령기레슬링대회 금4, 은1, 동3 | 충북체육고 | 23.07.28 | 121 | |
57 | 2023. 대통령기 시도대항 전국레슬링대회 입상실적 | 김준호 | 23.07.25 | 109 | |
56 | 2023. KBS배 전국레슬링대회 입상실적 | 김준호 | 23.06.27 | 114 | |
55 | 2023.아시아카뎃선발전 | 김준호 | 23.05.15 | 113 | |
54 | 2023. 전국체육고등학교 체육대회 입상실적. | 김준호 | 23.04.10 | 125 | |
53 | 제41회 회장기 전국레슬링대회 | 김준호 | 23.03.15 | 118 |
전체건수:72건