- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 2022.제16회 전국레슬링대회 종합선수권 입상실적 | 김준호 | 22.12.21 | 123 | |
51 | 2022. 제48회 대통령기 전국 레슬링대회 | 김준호 | 22.07.26 | 125 | |
50 | 2022.아시아카뎃(U17 Asian Championships) 입상실적 | 김준호 | 22.07.05 | 109 | |
49 | 2022. 제47회 KBS배 전국레슬링대회 입상실적 | 김준호 | 22.07.05 | 85 | |
48 | 2022. 아시아카뎃 선발전 입상실적 | 김준호 | 22.07.05 | 79 | |
47 | 2021. 제102회 전국체육대회 입상실적 | 김준호 | 22.07.05 | 85 | |
46 | 2021. 제49회 문화관광부 장관기 전국학생 레슬링대회 입상실적 | 김준호 | 22.07.05 | 62 | |
45 | 2021. 제47회 전국시도대항 대통령기 레슬링대회 입상실적 | 김준호 | 22.07.05 | 56 | |
44 | 2021. 제46회 KBS배 전국레슬링대회 입상실적 | 김준호 | 22.07.05 | 66 | |
43 | 2020. 제46회 전국 시도대항 대통령기 레슬링대회 입상실적 | 김준호 | 22.07.05 | 60 |
전체건수:72건