- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
281 | (사이클부)2020.김천시장배 학생도로사이클대회 정산서 | 연관규 | 20.08.11 | 62 | |
280 | 양궁부 전국대회 출전 경비 정산내역 | 김성대 | 20.08.10 | 58 | |
279 | 펜싱부 전국대회 출전 경비 정산내역 | 정상우 | 20.08.05 | 46 | |
278 | 제31회 문화체육관광부장관기 전국태권도대회 정산서 | 정대영 | 20.08.04 | 60 | |
277 | 제48회KBS배전국육상경기대회정산서 | 강수열 | 20.07.29 | 66 | |
276 | 제49회 문화체육관광부장관기 전국학생사이클대회 출전경비 지출내역 및 결과분석(사이클부) | 연관규 | 20.07.28 | 71 | |
275 | 제48회 KBS배 전국육상선수권대회 참가 경비 정산서 | 허성일 | 20.07.27 | 52 | |
274 | 펜싱부 제48회 문화체육관광부장관기 전국남녀펜싱선수권대회 출전경비 지출내역 | 정상우 | 20.07.24 | 46 | |
273 | 제68회 전국춘계남자역도경기대회 및 제31회 전국춘계여자역도경기대회 출전경비내역 | 김용필 | 20.07.23 | 58 | |
272 | 화랑기 제41회 전국시도대항양궁대회 출전비내역 | 김성대 | 20.07.21 | 52 |
전체건수:1311건