- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 제100회 전국체전 대비 역도부 주말훈련 지출 경비내역 | 김용필 | 19.09.23 | 32 | |
199 | 근대5종부 전지훈련 경비 집행내역 | 김을영 | 19.09.23 | 28 | |
198 | 복싱부 강화훈련경비 집행내역 | 이성태 | 19.09.23 | 31 | |
197 | 펜싱부 전지훈련 경비 집행내역 | 정상우 | 19.09.23 | 43 | |
196 | 제100회 전국체육대회 대비 1차 전지훈련 경비 내역(사이클) | 우상근 | 19.09.19 | 38 | |
195 | 제100회 전국체육대회 대비 역도부 주말 훈련 지출내역 | 김용필 | 19.09.19 | 49 | |
194 | 100회 전국체전 대비 유도부(남자) 전지훈련 참가경비 | 최종성 | 19.09.19 | 46 | |
193 | 100회 전국체전 대비 유도부 휴일훈련 경비 | 최종성 | 19.09.17 | 53 | |
192 | 100회 전국체전 대비 유도부(여자) 휴일훈련 경비 | 최종성 | 19.09.17 | 54 | |
191 | 제100회 전국체육대회 대비 역도부 전지훈련 지출경비 내역 | 김용필 | 19.09.16 | 24 |
전체건수:1290건