- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 2024.제18회 종합선수권 전국레슬링대회 | 김준호 | 24.12.23 | 1 | |
71 | 제105회 전국체육대회 레슬링부 입상실적 | 김준호 | 24.10.21 | 24 | |
70 | 제52회 문체부 전국레슬링대회 | 김준호 | 24.09.02 | 40 | |
69 | 2024. 전국 시도대항 레슬링대회 입상실적 | 김준호 | 24.07.31 | 44 | |
68 | 양정모올림픽제패기념 제49회 KBS배 전국레슬링대회 | 충북체육고 | 24.06.27 | 54 | |
67 | 2024. 제2회 헤럴드경제코리아배 전국레슬링대회 입상실적 | 김준호 | 24.04.30 | 69 | |
66 | 2024.제38회 전국체육고등학교 대항전 입상실적 | 김준호 | 24.04.08 | 116 | |
65 | 2024. 제42회 회장기 전국레슬링대회 입상실적 | 김준호 | 24.03.20 | 80 | |
64 | [보도자료] 국가대표 5명 선발 카뎃대회 출전 | 충북체육고 | 24.02.08 | 82 | |
63 | 2023. 제1회 삼성생명배 입상실적 | 김준호 | 24.02.05 | 175 |
전체건수:72건