- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
182 | 제47회 충북협회장기태권도대회 집행내역 | 정대영 | 19.08.30 | 76 | |
181 | 제47회 초중고등학교 유도연맹전 참가 경비 | 최종성 | 19.08.30 | 65 | |
180 | 제38회 전국근대5종 선수권대회 출전 경비 내역 | 김을영 | 19.08.29 | 52 | |
179 | 제38회 대통령배 전국수영대회 출전 경비 내역 | 한신종 | 19.08.28 | 73 | |
178 | [펜싱부] 제24회 김창환배 전국남.녀펜싱대회 및 국가대표선수선발대회 경비 집행 내역 | 정상우 | 19.08.26 | 73 | |
177 | [펜상부] 제16회 한국중.고연맹 전국남,녀종별펜싱선수권대회 출전경비 내역 | 정상우 | 19.08.26 | 65 | |
176 | 2019. 하계 전지훈련 및 8.15 경축 양양 국제 사이클 대회 참가 경비 내역 | 우상근 | 19.08.22 | 68 | |
175 | 제100회 전국체육대회 대비 역도부 전지훈련 지출경비 내역 | 김용필 | 19.08.22 | 65 | |
174 | 제5회 한국 중, 고 역도선수권대회 및 제100회 전국체육대회 대비 전지훈련 지출경비 | 김용필 | 19.08.19 | 79 | |
173 | 제46회 문화체육관광부장관기 시도대항 전국체조대회 출전 경비 집행 | 정진애 | 19.08.19 | 73 |
전체건수:1312건