- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
132 | 제10회 한국 U18육상경기대회 경비집행 내역(도약부)6.24~28 | 이선주 | 19.07.03 | 65 | |
131 | 제13회 대한체육회장배 전국 우슈대회 경비 집행 내역 | 유석윤 | 19.07.02 | 68 | |
130 | 제10회 주니어 청소년 선수권대회 육상(투척부) 경비 집행내역 | 연관규 | 19.07.02 | 83 | |
129 | 제10회 한국u18전국육상경기대회 단거리부 출전경비 내역 | 허성일 | 19.07.02 | 72 | |
128 | 제10회 한국U18육상경기대회 중장거리출전경비 | 강수열 | 19.07.01 | 57 | |
127 | 제24회 전국청소년유도 선수권대회 참가 경비 | 최종성 | 19.06.28 | 90 | |
126 | 2019. KBS 양양 전국 사이클 선수권 대회 참가 경비 내역 | 우상근 | 19.06.28 | 81 | |
125 | 제21회 한국학생 근대5종연맹 회장배 출전경비 내역 | 김을영 | 19.06.27 | 63 | |
124 | 제44회 KBS배 전국 레슬링대회 출전경비 내역 | 최병로 | 19.06.25 | 77 | |
123 | 2019. 전국종별복싱선수권대회 경비 | 이성태 | 19.06.24 | 80 |
전체건수:1312건